İçeriğe geç
Erzincan 12°C

Kırmızı Ekmeklik Buğday (3. Derece) Fiyatı

Polatlı Ticaret Borsası, 22 Ekim 2026 Perşembe bülteni.

Ortalama19,22 ₺
En düşük19,22 ₺
En yüksek19,22 ₺

Kilogram başına; o gün 7 ton işlem gördü. Tonu ortalama 19.220 ₺. Bir önceki bültene (21 Ekim) göre ortalama: ▲ %11,3.

Kırmızı Ekmeklik Buğday (3. Derece) fiyat geçmişi (son 21 bülten)

TarihEn düşükEn yüksekOrtalamaİşlem
22 Ekim 2026 Per19,22 ₺19,22 ₺19,22 ₺7 ton
21 Ekim 2026 Çar17,27 ₺17,27 ₺17,27 ₺10 ton
20 Ekim 2026 Sal17,28 ₺17,28 ₺17,28 ₺7 ton
19 Ekim 2026 Pzt18,62 ₺18,62 ₺18,62 ₺15 ton
13 Ekim 2026 Sal19,00 ₺19,00 ₺19,00 ₺8 ton
8 Ekim 2026 Per19,44 ₺19,44 ₺19,44 ₺11 ton
6 Ekim 2026 Sal18,23 ₺18,23 ₺18,23 ₺29 ton
5 Ekim 2026 Pzt17,53 ₺19,18 ₺18,41 ₺16 ton
2 Ekim 2026 Cum19,47 ₺19,47 ₺19,47 ₺13 ton
30 Eylül 2026 Çar17,86 ₺17,86 ₺17,86 ₺9 ton
24 Eylül 2026 Per18,16 ₺18,16 ₺18,16 ₺4 ton
22 Eylül 2026 Sal19,56 ₺19,56 ₺19,56 ₺35 ton
21 Eylül 2026 Pzt18,33 ₺19,07 ₺18,81 ₺28 ton
18 Eylül 2026 Cum17,52 ₺19,05 ₺17,85 ₺28 ton
16 Eylül 2026 Çar17,16 ₺18,13 ₺17,79 ₺17 ton
14 Eylül 2026 Pzt18,96 ₺19,08 ₺19,05 ₺22 ton
11 Eylül 2026 Cum17,20 ₺17,81 ₺17,44 ₺10 ton
10 Eylül 2026 Per18,29 ₺18,33 ₺18,30 ₺38 ton
9 Eylül 2026 Çar16,23 ₺16,23 ₺16,23 ₺6 ton
4 Eylül 2026 Cum19,91 ₺19,91 ₺19,91 ₺28 ton
2 Eylül 2026 Çar17,55 ₺18,60 ₺17,94 ₺19 ton
Buğday mı satıyorsunuz?Malınızı alıcıyla doğrudan buluşturun — TarlaTapan Pazar'da ücretsiz ilan verin.
Ücretsiz ilan ver

Bugün borsada diğer ürünler

Borsa fiyatı neyi gösterir?

Rakamlar Polatlı Ticaret Borsası salonunda o gün tescil edilen gerçek alım-satım işlemlerinin fiyatıdır; kilogram başına, KDV ve borsa tescil ücreti hariçtir. Polatlı, Türkiye'nin en büyük hububat borsalarındandır ve Orta Anadolu buğday-arpa piyasası için yol gösterici kabul edilir.

En düşük – en yüksek aralığı farklı kalite partilerinin fiyatıdır: protein, hektolitre ağırlığı, nem ve yabancı madde oranı fiyatı belirler. Ortalama, işlem miktarına göre ağırlıklı ortalamadır. Kendi bölgenizdeki tüccar fiyatı nakliye ve kaliteye göre bundan farklı olabilir.

Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası günlük bülteni. Fiyatlar her iş günü kendiliğinden güncellenir; hafta sonu ve tatillerde son bülten gösterilir. TMO alım fiyatları için Toprak Mahsulleri Ofisi duyurularına bakın.

TarlaTapan Haftalık Çiftçi Bülteni

Yeni rehber yazıları, destek ve hibe duyuruları ve pazardaki fırsatlar e-postanızda.