Hal Fiyatları Bugün
İstanbul ve İzmir hallerinde sebze ve meyvenin günlük toptan fiyatları. Belediye hal bülteninden her gün güncellenir.
Çok aranan ürünlerde hal fiyatı
| Ürün | İstanbul | İzmir |
|---|---|---|
| Domates | 24 ₺ – 106 ₺ / kilogram | 45 ₺ – 100 ₺ / kilogram |
| Patates | 22 ₺ – 33 ₺ / kilogram | 25 ₺ – 38 ₺ / kilogram |
| Soğan | 35 ₺ – 53 ₺ / kilogram | 15 ₺ – 30 ₺ / kilogram |
| Biber | 43 ₺ – 83 ₺ / kilogram | 100 ₺ – 150 ₺ / kilogram |
| Salatalık | 28 ₺ – 52 ₺ / kilogram | 30 ₺ – 60 ₺ / kilogram |
| Patlıcan | 16 ₺ – 77 ₺ / kilogram | 30 ₺ – 60 ₺ / kilogram |
| Kabak | 32 ₺ – 45 ₺ / kilogram | 60 ₺ – 120 ₺ / kilogram |
| Fasulye | — | 50 ₺ – 100 ₺ / kilogram |
| Limon | 18 ₺ – 39 ₺ / kilogram | 15 ₺ – 25 ₺ / kilogram |
| Elma | 42 ₺ – 61 ₺ / kilogram | 30 ₺ – 50 ₺ / kilogram |
| Portakal | 32 ₺ – 45 ₺ / kilogram | 30 ₺ – 60 ₺ / kilogram |
| Mandalina | 14 ₺ – 39 ₺ / kilogram | 20 ₺ – 35 ₺ / kilogram |
| Muz | 76 ₺ – 91 ₺ / kilogram | 80 ₺ – 130 ₺ / kilogram |
| Üzüm | 24 ₺ – 36 ₺ / kilogram | 20 ₺ – 40 ₺ / kilogram |
| Armut | 31 ₺ – 43 ₺ / kilogram | 50 ₺ – 80 ₺ / kilogram |
Aynı adla birden çok çeşit varsa (salkım domates, sivri biber gibi) en genel olanı gösterilir; tüm çeşitler şehir sayfasında.
Bu fiyatlar neyi gösterir?
Listedeki rakamlar toptan hal fiyatıdır: üreticinin ya da komisyoncunun malı halde esnafa sattığı fiyat. Markette ve pazarda gördüğünüz perakende fiyat; nakliye, fire, kira ve kâr eklendiği için bunun üzerindedir.
En düşük – en yüksek aralığı aynı gün halde işlem gören farklı kalite, boy ve partilerin fiyatıdır. Birinci sınıf, iri ve sağlam mal üst sınırdan, küçük ya da ikinci sınıf mal alt sınırdan satılır.
Kaynak belediyelerin resmi hal bültenleridir: İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi , İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri . Fiyatlar her gün kendiliğinden güncellenir. Pazar günü ve resmi tatillerde bülten yayımlanmaz; o günlerde son bülten gösterilir.