Yulaf (2. Grup) Fiyatı
Polatlı Ticaret Borsası, 30 Ekim 2026 Cuma bülteni.
Kilogram başına; o gün 18 ton işlem gördü. Tonu ortalama 16.710 ₺. Bir önceki bültene (28 Ekim) göre ortalama: ▼ %1,6.
Yulaf (2. Grup) fiyat geçmişi (son 36 bülten)
| Tarih | En düşük | En yüksek | Ortalama | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 Cum | 16,71 ₺ | 16,71 ₺ | 16,71 ₺ | 18 ton |
| 28 Ekim 2026 Çar | 16,97 ₺ | 17,01 ₺ | 16,98 ₺ | 24 ton |
| 27 Ekim 2026 Sal | 16,86 ₺ | 17,26 ₺ | 17,17 ₺ | 30 ton |
| 26 Ekim 2026 Pzt | 16,85 ₺ | 17,69 ₺ | 17,02 ₺ | 60 ton |
| 22 Ekim 2026 Per | 17,57 ₺ | 18,00 ₺ | 17,69 ₺ | 52 ton |
| 21 Ekim 2026 Çar | 16,87 ₺ | 17,52 ₺ | 17,14 ₺ | 18 ton |
| 20 Ekim 2026 Sal | 16,90 ₺ | 17,31 ₺ | 17,05 ₺ | 67 ton |
| 19 Ekim 2026 Pzt | 17,25 ₺ | 17,55 ₺ | 17,36 ₺ | 70 ton |
| 16 Ekim 2026 Cum | 16,71 ₺ | 16,94 ₺ | 16,76 ₺ | 13 ton |
| 15 Ekim 2026 Per | 16,68 ₺ | 16,68 ₺ | 16,68 ₺ | 10 ton |
| 14 Ekim 2026 Çar | 16,62 ₺ | 16,88 ₺ | 16,75 ₺ | 23 ton |
| 13 Ekim 2026 Sal | 16,35 ₺ | 17,60 ₺ | 16,98 ₺ | 22 ton |
| 12 Ekim 2026 Pzt | 16,34 ₺ | 17,25 ₺ | 16,97 ₺ | 60 ton |
| 9 Ekim 2026 Cum | 17,32 ₺ | 17,32 ₺ | 17,32 ₺ | 8 ton |
| 8 Ekim 2026 Per | 16,56 ₺ | 17,77 ₺ | 17,33 ₺ | 11 ton |
| 7 Ekim 2026 Çar | 16,66 ₺ | 17,68 ₺ | 17,27 ₺ | 48 ton |
| 6 Ekim 2026 Sal | 17,07 ₺ | 17,59 ₺ | 17,38 ₺ | 17 ton |
| 5 Ekim 2026 Pzt | 16,91 ₺ | 17,69 ₺ | 17,24 ₺ | 43 ton |
| 2 Ekim 2026 Cum | 16,43 ₺ | 17,09 ₺ | 16,62 ₺ | 14 ton |
| 29 Eylül 2026 Sal | 17,44 ₺ | 17,44 ₺ | 17,44 ₺ | 8 ton |
| 28 Eylül 2026 Pzt | 16,66 ₺ | 17,78 ₺ | 17,31 ₺ | 51 ton |
| 25 Eylül 2026 Cum | 16,05 ₺ | 17,36 ₺ | 16,34 ₺ | 27 ton |
| 24 Eylül 2026 Per | 17,21 ₺ | 17,32 ₺ | 17,26 ₺ | 39 ton |
| 22 Eylül 2026 Sal | 16,63 ₺ | 18,00 ₺ | 17,28 ₺ | 39 ton |
| 21 Eylül 2026 Pzt | 17,34 ₺ | 17,59 ₺ | 17,50 ₺ | 29 ton |
| 18 Eylül 2026 Cum | 17,74 ₺ | 17,74 ₺ | 17,74 ₺ | 15 ton |
| 17 Eylül 2026 Per | 17,65 ₺ | 18,01 ₺ | 17,77 ₺ | 30 ton |
| 16 Eylül 2026 Çar | 18,20 ₺ | 18,57 ₺ | 18,43 ₺ | 26 ton |
| 15 Eylül 2026 Sal | 17,58 ₺ | 18,99 ₺ | 18,00 ₺ | 29 ton |
| 14 Eylül 2026 Pzt | 17,65 ₺ | 18,25 ₺ | 17,86 ₺ | 39 ton |
| 10 Eylül 2026 Per | 18,18 ₺ | 18,18 ₺ | 18,18 ₺ | 10 ton |
| 9 Eylül 2026 Çar | 17,96 ₺ | 18,40 ₺ | 18,21 ₺ | 107 ton |
| 8 Eylül 2026 Sal | 18,00 ₺ | 18,74 ₺ | 18,64 ₺ | 31 ton |
| 7 Eylül 2026 Pzt | 17,43 ₺ | 18,47 ₺ | 18,09 ₺ | 45 ton |
| 4 Eylül 2026 Cum | 17,27 ₺ | 17,27 ₺ | 17,27 ₺ | 7 ton |
| 2 Eylül 2026 Çar | 17,17 ₺ | 17,55 ₺ | 17,42 ₺ | 12 ton |
Bugün borsada diğer ürünler
Borsa fiyatı neyi gösterir?
Rakamlar Polatlı Ticaret Borsası salonunda o gün tescil edilen gerçek alım-satım işlemlerinin fiyatıdır; kilogram başına, KDV ve borsa tescil ücreti hariçtir. Polatlı, Türkiye'nin en büyük hububat borsalarındandır ve Orta Anadolu buğday-arpa piyasası için yol gösterici kabul edilir.
En düşük – en yüksek aralığı farklı kalite partilerinin fiyatıdır: protein, hektolitre ağırlığı, nem ve yabancı madde oranı fiyatı belirler. Ortalama, işlem miktarına göre ağırlıklı ortalamadır. Kendi bölgenizdeki tüccar fiyatı nakliye ve kaliteye göre bundan farklı olabilir.
Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası günlük bülteni. Fiyatlar her iş günü kendiliğinden güncellenir; hafta sonu ve tatillerde son bülten gösterilir. TMO alım fiyatları için Toprak Mahsulleri Ofisi duyurularına bakın.