İçeriğe geç
12°C

Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday Fiyatı

Polatlı Ticaret Borsası, 30 Ekim 2026 Cuma bülteni.

Ortalama18,61 ₺
En düşük16,29 ₺
En yüksek21,45 ₺

Kilogram başına; o gün 491 ton işlem gördü. Tonu ortalama 18.612 ₺. Bir önceki bültene (28 Ekim) göre ortalama: ▼ %5,5.

Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday fiyat geçmişi (son 43 bülten)

TarihEn düşükEn yüksekOrtalamaİşlem
30 Ekim 2026 Cum16,29 ₺21,45 ₺18,61 ₺491 ton
28 Ekim 2026 Çar16,34 ₺22,29 ₺19,70 ₺776 ton
27 Ekim 2026 Sal16,34 ₺22,03 ₺19,26 ₺950 ton
26 Ekim 2026 Pzt15,48 ₺22,25 ₺19,55 ₺1.242 ton
23 Ekim 2026 Cum16,69 ₺21,46 ₺18,98 ₺511 ton
22 Ekim 2026 Per17,00 ₺21,95 ₺19,68 ₺775 ton
21 Ekim 2026 Çar16,43 ₺22,03 ₺19,30 ₺1.497 ton
20 Ekim 2026 Sal16,51 ₺22,39 ₺19,69 ₺1.476 ton
19 Ekim 2026 Pzt16,69 ₺22,05 ₺19,50 ₺1.041 ton
16 Ekim 2026 Cum16,59 ₺21,58 ₺19,59 ₺744 ton
15 Ekim 2026 Per16,58 ₺21,89 ₺19,30 ₺815 ton
14 Ekim 2026 Çar16,66 ₺22,12 ₺19,58 ₺798 ton
13 Ekim 2026 Sal16,64 ₺21,60 ₺19,42 ₺708 ton
12 Ekim 2026 Pzt16,56 ₺21,95 ₺19,40 ₺1.057 ton
9 Ekim 2026 Cum17,00 ₺22,07 ₺19,87 ₺445 ton
8 Ekim 2026 Per16,55 ₺22,03 ₺19,19 ₺603 ton
7 Ekim 2026 Çar16,51 ₺21,91 ₺19,53 ₺1.310 ton
6 Ekim 2026 Sal16,61 ₺21,56 ₺19,24 ₺1.347 ton
5 Ekim 2026 Pzt16,62 ₺21,60 ₺19,55 ₺1.440 ton
2 Ekim 2026 Cum16,74 ₺21,51 ₺19,61 ₺1.057 ton
1 Ekim 2026 Per16,50 ₺21,86 ₺19,52 ₺1.266 ton
30 Eylül 2026 Çar16,50 ₺21,75 ₺19,88 ₺1.121 ton
29 Eylül 2026 Sal17,45 ₺21,17 ₺19,76 ₺1.129 ton
28 Eylül 2026 Pzt16,16 ₺21,42 ₺19,67 ₺1.285 ton
25 Eylül 2026 Cum17,43 ₺21,12 ₺19,72 ₺651 ton
24 Eylül 2026 Per16,15 ₺21,29 ₺19,59 ₺894 ton
23 Eylül 2026 Çar16,08 ₺21,22 ₺19,31 ₺794 ton
22 Eylül 2026 Sal16,15 ₺21,61 ₺19,37 ₺1.547 ton
21 Eylül 2026 Pzt16,02 ₺21,34 ₺19,28 ₺1.629 ton
18 Eylül 2026 Cum16,31 ₺21,53 ₺19,40 ₺644 ton
17 Eylül 2026 Per16,03 ₺21,50 ₺19,28 ₺828 ton
16 Eylül 2026 Çar16,14 ₺21,46 ₺19,26 ₺1.254 ton
15 Eylül 2026 Sal15,89 ₺21,26 ₺19,21 ₺1.996 ton
14 Eylül 2026 Pzt15,30 ₺21,06 ₺19,60 ₺1.404 ton
11 Eylül 2026 Cum15,74 ₺20,72 ₺19,01 ₺798 ton
10 Eylül 2026 Per14,55 ₺21,00 ₺19,03 ₺1.383 ton
9 Eylül 2026 Çar15,47 ₺21,04 ₺18,84 ₺1.473 ton
8 Eylül 2026 Sal14,36 ₺22,00 ₺18,97 ₺1.906 ton
7 Eylül 2026 Pzt15,01 ₺21,03 ₺18,99 ₺1.612 ton
4 Eylül 2026 Cum15,64 ₺20,28 ₺18,68 ₺775 ton
3 Eylül 2026 Per15,93 ₺20,03 ₺18,42 ₺1.045 ton
2 Eylül 2026 Çar14,95 ₺20,00 ₺18,27 ₺1.229 ton
1 Eylül 2026 Sal14,78 ₺19,23 ₺17,91 ₺1.122 ton
Buğday mı satıyorsunuz?Malınızı alıcıyla doğrudan buluşturun — TarlaTapan Pazar'da ücretsiz ilan verin.
Ücretsiz ilan ver

Bugün borsada diğer ürünler

Borsa fiyatı neyi gösterir?

Rakamlar Polatlı Ticaret Borsası salonunda o gün tescil edilen gerçek alım-satım işlemlerinin fiyatıdır; kilogram başına, KDV ve borsa tescil ücreti hariçtir. Polatlı, Türkiye'nin en büyük hububat borsalarındandır ve Orta Anadolu buğday-arpa piyasası için yol gösterici kabul edilir.

En düşük – en yüksek aralığı farklı kalite partilerinin fiyatıdır: protein, hektolitre ağırlığı, nem ve yabancı madde oranı fiyatı belirler. Ortalama, işlem miktarına göre ağırlıklı ortalamadır. Kendi bölgenizdeki tüccar fiyatı nakliye ve kaliteye göre bundan farklı olabilir.

Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası günlük bülteni. Fiyatlar her iş günü kendiliğinden güncellenir; hafta sonu ve tatillerde son bülten gösterilir. TMO alım fiyatları için Toprak Mahsulleri Ofisi duyurularına bakın.

TarlaTapan Haftalık Çiftçi Bülteni

Yeni rehber yazıları, destek ve hibe duyuruları ve pazardaki fırsatlar e-postanızda.