Beyaz Arpa (2. Grup) Fiyatı
Polatlı Ticaret Borsası, 30 Ekim 2026 Cuma bülteni.
Kilogram başına; o gün 50 ton işlem gördü. Tonu ortalama 15.273 ₺. Bir önceki bültene (28 Ekim) göre ortalama: ▼ %1,3.
Beyaz Arpa (2. Grup) fiyat geçmişi (son 42 bülten)
| Tarih | En düşük | En yüksek | Ortalama | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 Cum | 15,03 ₺ | 15,40 ₺ | 15,27 ₺ | 50 ton |
| 28 Ekim 2026 Çar | 15,35 ₺ | 15,53 ₺ | 15,48 ₺ | 78 ton |
| 27 Ekim 2026 Sal | 15,06 ₺ | 15,57 ₺ | 15,48 ₺ | 43 ton |
| 26 Ekim 2026 Pzt | 15,13 ₺ | 15,66 ₺ | 15,59 ₺ | 106 ton |
| 23 Ekim 2026 Cum | 15,54 ₺ | 15,54 ₺ | 15,54 ₺ | 44 ton |
| 22 Ekim 2026 Per | 15,01 ₺ | 15,61 ₺ | 15,44 ₺ | 93 ton |
| 21 Ekim 2026 Çar | 15,33 ₺ | 15,52 ₺ | 15,49 ₺ | 34 ton |
| 20 Ekim 2026 Sal | 15,05 ₺ | 15,48 ₺ | 15,28 ₺ | 55 ton |
| 19 Ekim 2026 Pzt | 15,16 ₺ | 15,16 ₺ | 15,16 ₺ | 4 ton |
| 16 Ekim 2026 Cum | 14,96 ₺ | 15,24 ₺ | 15,12 ₺ | 19 ton |
| 15 Ekim 2026 Per | 14,87 ₺ | 14,89 ₺ | 14,88 ₺ | 23 ton |
| 14 Ekim 2026 Çar | 14,67 ₺ | 15,00 ₺ | 14,91 ₺ | 59 ton |
| 13 Ekim 2026 Sal | 14,46 ₺ | 15,00 ₺ | 14,86 ₺ | 67 ton |
| 12 Ekim 2026 Pzt | 14,42 ₺ | 14,88 ₺ | 14,73 ₺ | 74 ton |
| 9 Ekim 2026 Cum | 14,53 ₺ | 14,86 ₺ | 14,67 ₺ | 41 ton |
| 7 Ekim 2026 Çar | 13,76 ₺ | 14,65 ₺ | 14,50 ₺ | 58 ton |
| 6 Ekim 2026 Sal | 13,57 ₺ | 14,51 ₺ | 14,36 ₺ | 93 ton |
| 5 Ekim 2026 Pzt | 14,24 ₺ | 14,53 ₺ | 14,44 ₺ | 73 ton |
| 2 Ekim 2026 Cum | 13,94 ₺ | 14,58 ₺ | 14,38 ₺ | 43 ton |
| 1 Ekim 2026 Per | 14,51 ₺ | 14,54 ₺ | 14,52 ₺ | 94 ton |
| 30 Eylül 2026 Çar | 14,09 ₺ | 14,60 ₺ | 14,50 ₺ | 86 ton |
| 29 Eylül 2026 Sal | 14,38 ₺ | 14,49 ₺ | 14,45 ₺ | 37 ton |
| 28 Eylül 2026 Pzt | 14,02 ₺ | 14,43 ₺ | 14,35 ₺ | 46 ton |
| 25 Eylül 2026 Cum | 14,24 ₺ | 14,61 ₺ | 14,47 ₺ | 65 ton |
| 24 Eylül 2026 Per | 14,15 ₺ | 14,57 ₺ | 14,39 ₺ | 20 ton |
| 23 Eylül 2026 Çar | 14,46 ₺ | 14,50 ₺ | 14,48 ₺ | 53 ton |
| 22 Eylül 2026 Sal | 14,30 ₺ | 14,51 ₺ | 14,42 ₺ | 81 ton |
| 21 Eylül 2026 Pzt | 14,26 ₺ | 14,51 ₺ | 14,40 ₺ | 62 ton |
| 18 Eylül 2026 Cum | 14,21 ₺ | 14,21 ₺ | 14,21 ₺ | 7 ton |
| 17 Eylül 2026 Per | 13,95 ₺ | 14,27 ₺ | 14,13 ₺ | 69 ton |
| 16 Eylül 2026 Çar | 13,88 ₺ | 14,24 ₺ | 14,12 ₺ | 83 ton |
| 15 Eylül 2026 Sal | 13,77 ₺ | 14,31 ₺ | 14,22 ₺ | 93 ton |
| 14 Eylül 2026 Pzt | 13,55 ₺ | 14,14 ₺ | 14,05 ₺ | 40 ton |
| 11 Eylül 2026 Cum | 13,54 ₺ | 13,99 ₺ | 13,91 ₺ | 75 ton |
| 10 Eylül 2026 Per | 13,77 ₺ | 13,89 ₺ | 13,84 ₺ | 103 ton |
| 9 Eylül 2026 Çar | 13,72 ₺ | 13,78 ₺ | 13,73 ₺ | 34 ton |
| 8 Eylül 2026 Sal | 13,33 ₺ | 13,63 ₺ | 13,51 ₺ | 129 ton |
| 7 Eylül 2026 Pzt | 13,24 ₺ | 13,41 ₺ | 13,29 ₺ | 139 ton |
| 4 Eylül 2026 Cum | 12,94 ₺ | 13,46 ₺ | 13,20 ₺ | 101 ton |
| 3 Eylül 2026 Per | 12,66 ₺ | 13,14 ₺ | 13,02 ₺ | 81 ton |
| 2 Eylül 2026 Çar | 13,14 ₺ | 13,61 ₺ | 13,31 ₺ | 101 ton |
| 1 Eylül 2026 Sal | 13,07 ₺ | 13,16 ₺ | 13,12 ₺ | 57 ton |
Bugün borsada diğer ürünler
Borsa fiyatı neyi gösterir?
Rakamlar Polatlı Ticaret Borsası salonunda o gün tescil edilen gerçek alım-satım işlemlerinin fiyatıdır; kilogram başına, KDV ve borsa tescil ücreti hariçtir. Polatlı, Türkiye'nin en büyük hububat borsalarındandır ve Orta Anadolu buğday-arpa piyasası için yol gösterici kabul edilir.
En düşük – en yüksek aralığı farklı kalite partilerinin fiyatıdır: protein, hektolitre ağırlığı, nem ve yabancı madde oranı fiyatı belirler. Ortalama, işlem miktarına göre ağırlıklı ortalamadır. Kendi bölgenizdeki tüccar fiyatı nakliye ve kaliteye göre bundan farklı olabilir.
Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası günlük bülteni. Fiyatlar her iş günü kendiliğinden güncellenir; hafta sonu ve tatillerde son bülten gösterilir. TMO alım fiyatları için Toprak Mahsulleri Ofisi duyurularına bakın.