İçeriğe geç
Erzincan 12°C

Standart Dışı Buğday Fiyatı

Polatlı Ticaret Borsası, 30 Ekim 2026 Cuma bülteni.

Ortalama18,76 ₺
En düşük16,59 ₺
En yüksek21,05 ₺

Kilogram başına; o gün 383 ton işlem gördü. Tonu ortalama 18.765 ₺. Bir önceki bültene (28 Ekim) göre ortalama: ▼ %1,0.

Standart Dışı Buğday fiyat geçmişi (son 43 bülten)

TarihEn düşükEn yüksekOrtalamaİşlem
30 Ekim 2026 Cum16,59 ₺21,05 ₺18,76 ₺383 ton
28 Ekim 2026 Çar16,59 ₺21,01 ₺18,95 ₺420 ton
27 Ekim 2026 Sal16,12 ₺22,11 ₺18,92 ₺491 ton
26 Ekim 2026 Pzt16,00 ₺21,79 ₺18,32 ₺514 ton
23 Ekim 2026 Cum16,41 ₺20,57 ₺18,37 ₺381 ton
22 Ekim 2026 Per16,10 ₺21,56 ₺17,95 ₺765 ton
21 Ekim 2026 Çar16,39 ₺21,97 ₺18,81 ₺791 ton
20 Ekim 2026 Sal16,26 ₺22,12 ₺18,61 ₺883 ton
19 Ekim 2026 Pzt16,55 ₺21,51 ₺18,98 ₺726 ton
16 Ekim 2026 Cum16,85 ₺21,24 ₺19,03 ₺341 ton
15 Ekim 2026 Per16,50 ₺21,99 ₺19,58 ₺510 ton
14 Ekim 2026 Çar16,19 ₺21,89 ₺19,06 ₺595 ton
13 Ekim 2026 Sal16,58 ₺21,72 ₺18,75 ₺573 ton
12 Ekim 2026 Pzt16,51 ₺21,58 ₺18,62 ₺558 ton
9 Ekim 2026 Cum16,64 ₺21,66 ₺18,85 ₺638 ton
8 Ekim 2026 Per16,52 ₺21,84 ₺18,85 ₺566 ton
7 Ekim 2026 Çar16,06 ₺21,07 ₺19,26 ₺693 ton
6 Ekim 2026 Sal16,08 ₺21,98 ₺18,80 ₺890 ton
5 Ekim 2026 Pzt15,55 ₺21,56 ₺18,92 ₺1.017 ton
2 Ekim 2026 Cum16,50 ₺21,00 ₺19,33 ₺597 ton
1 Ekim 2026 Per16,54 ₺21,54 ₺19,18 ₺900 ton
30 Eylül 2026 Çar15,88 ₺21,50 ₺19,26 ₺813 ton
29 Eylül 2026 Sal16,52 ₺21,59 ₺19,14 ₺915 ton
28 Eylül 2026 Pzt15,72 ₺21,42 ₺19,19 ₺1.502 ton
25 Eylül 2026 Cum15,25 ₺20,80 ₺18,98 ₺801 ton
24 Eylül 2026 Per16,48 ₺21,02 ₺19,07 ₺1.152 ton
23 Eylül 2026 Çar15,65 ₺21,67 ₺19,15 ₺1.129 ton
22 Eylül 2026 Sal13,62 ₺21,25 ₺18,49 ₺1.256 ton
21 Eylül 2026 Pzt15,52 ₺21,26 ₺18,64 ₺1.643 ton
18 Eylül 2026 Cum16,14 ₺21,67 ₺18,71 ₺603 ton
17 Eylül 2026 Per16,02 ₺21,38 ₺18,64 ₺1.115 ton
16 Eylül 2026 Çar15,71 ₺21,29 ₺18,78 ₺1.658 ton
15 Eylül 2026 Sal14,77 ₺21,32 ₺18,54 ₺1.204 ton
14 Eylül 2026 Pzt15,03 ₺21,28 ₺18,35 ₺1.700 ton
11 Eylül 2026 Cum14,88 ₺21,17 ₺18,55 ₺823 ton
10 Eylül 2026 Per14,51 ₺21,15 ₺18,28 ₺1.249 ton
9 Eylül 2026 Çar15,00 ₺20,96 ₺18,41 ₺1.443 ton
8 Eylül 2026 Sal14,37 ₺20,95 ₺18,12 ₺1.325 ton
7 Eylül 2026 Pzt13,51 ₺20,56 ₺18,17 ₺1.208 ton
4 Eylül 2026 Cum14,61 ₺19,84 ₺17,64 ₺618 ton
3 Eylül 2026 Per14,50 ₺19,48 ₺17,58 ₺1.068 ton
2 Eylül 2026 Çar14,54 ₺19,60 ₺17,65 ₺1.083 ton
1 Eylül 2026 Sal14,30 ₺19,17 ₺17,43 ₺991 ton
Buğday mı satıyorsunuz?Malınızı alıcıyla doğrudan buluşturun — TarlaTapan Pazar'da ücretsiz ilan verin.
Ücretsiz ilan ver

Bugün borsada diğer ürünler

Borsa fiyatı neyi gösterir?

Rakamlar Polatlı Ticaret Borsası salonunda o gün tescil edilen gerçek alım-satım işlemlerinin fiyatıdır; kilogram başına, KDV ve borsa tescil ücreti hariçtir. Polatlı, Türkiye'nin en büyük hububat borsalarındandır ve Orta Anadolu buğday-arpa piyasası için yol gösterici kabul edilir.

En düşük – en yüksek aralığı farklı kalite partilerinin fiyatıdır: protein, hektolitre ağırlığı, nem ve yabancı madde oranı fiyatı belirler. Ortalama, işlem miktarına göre ağırlıklı ortalamadır. Kendi bölgenizdeki tüccar fiyatı nakliye ve kaliteye göre bundan farklı olabilir.

Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası günlük bülteni. Fiyatlar her iş günü kendiliğinden güncellenir; hafta sonu ve tatillerde son bülten gösterilir. TMO alım fiyatları için Toprak Mahsulleri Ofisi duyurularına bakın.

TarlaTapan Haftalık Çiftçi Bülteni

Yeni rehber yazıları, destek ve hibe duyuruları ve pazardaki fırsatlar e-postanızda.