Soğan Taze Hal Fiyatı — İzmir
İzmir Büyükşehir Belediyesi Hali, 30 Ekim 2026 Cuma bülteni.
Fiyatlar kilogram başına, toptan. Bir önceki bültene (28 Ekim) göre en yüksek fiyat: değişmedi.
Diğer hallerde soğan taze
| Hal | Ürün | Tarih | En düşük – en yüksek |
|---|---|---|---|
| İstanbul | Soğan (Taze) | 30 Ekim | 28 ₺ – 47 ₺ / kilogram |
Soğan Taze fiyat geçmişi (son 38 bülten)
| Tarih | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 Cum | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 28 Ekim 2026 Çar | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 27 Ekim 2026 Sal | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 26 Ekim 2026 Pzt | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 24 Ekim 2026 Cmt | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 23 Ekim 2026 Cum | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 22 Ekim 2026 Per | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 21 Ekim 2026 Çar | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 20 Ekim 2026 Sal | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 19 Ekim 2026 Pzt | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 17 Ekim 2026 Cmt | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 16 Ekim 2026 Cum | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 15 Ekim 2026 Per | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 14 Ekim 2026 Çar | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 13 Ekim 2026 Sal | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 12 Ekim 2026 Pzt | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 10 Ekim 2026 Cmt | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 9 Ekim 2026 Cum | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 8 Ekim 2026 Per | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 7 Ekim 2026 Çar | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 6 Ekim 2026 Sal | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 5 Ekim 2026 Pzt | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 3 Ekim 2026 Cmt | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| 2 Ekim 2026 Cum | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| 1 Ekim 2026 Per | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| 30 Eylül 2026 Çar | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| 29 Eylül 2026 Sal | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| 28 Eylül 2026 Pzt | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| 26 Eylül 2026 Cmt | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| 25 Eylül 2026 Cum | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| 24 Eylül 2026 Per | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| 23 Eylül 2026 Çar | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| 22 Eylül 2026 Sal | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| 21 Eylül 2026 Pzt | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| 19 Eylül 2026 Cmt | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| 18 Eylül 2026 Cum | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ |
| 17 Eylül 2026 Per | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ |
| 16 Eylül 2026 Çar | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ |
İzmir halinde diğer sebze fiyatları
Bu fiyatlar neyi gösterir?
Listedeki rakamlar toptan hal fiyatıdır: üreticinin ya da komisyoncunun malı halde esnafa sattığı fiyat. Markette ve pazarda gördüğünüz perakende fiyat; nakliye, fire, kira ve kâr eklendiği için bunun üzerindedir.
En düşük – en yüksek aralığı aynı gün halde işlem gören farklı kalite, boy ve partilerin fiyatıdır. Birinci sınıf, iri ve sağlam mal üst sınırdan, küçük ya da ikinci sınıf mal alt sınırdan satılır.
Kaynak belediyelerin resmi hal bültenleridir: İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi , İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri . Fiyatlar her gün kendiliğinden güncellenir. Pazar günü ve resmi tatillerde bülten yayımlanmaz; o günlerde son bülten gösterilir.