İstanbul Hal Fiyatları
İstanbul (Avrupa Yakası) Hali — 30 Ekim 2026 Cuma bülteni, 104 ürün.
Sebze Fiyatları
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Biber (Capia) | Kilogram | 24 ₺ | 98 ₺ |
| Biber (Çarli) | Kilogram | 34 ₺ | 75 ₺ |
| Biber (Dolma) | Kilogram | 36 ₺ | 78 ₺ |
| Biber (Köy) | Kilogram | 43 ₺ | 83 ₺ |
| Biber (Renkli) | Kilogram | 127 ₺ | 159 ₺ |
| Biber (Sivri) | Kilogram | 28 ₺ | 95 ₺ |
| Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 68 ₺ | 110 ₺ |
| Brokoli | Kilogram | 32 ₺ | 51 ₺ |
| Dereotu | Demet | 10 ₺ | 18 ₺ |
| Domates | Kilogram | 24 ₺ | 106 ₺ |
| Domates (Çeri) | Kilogram | 139 ₺ | 172 ₺ |
| Domates (kokteyl) | Kilogram | 63 ₺ | 130 ₺ |
| Domates (Pembe) | Kilogram | 72 ₺ | 104 ₺ |
| Domates (Salkım) | Kilogram | 106 ₺ | 118 ₺ |
| Domates(Petemek) | Kilogram | 33 ₺ | 41 ₺ |
| Enginar | Adet | 111 ₺ | 113 ₺ |
| Fasülye (Çalı) | Kilogram | 77 ₺ | 91 ₺ |
| Fasülye (Yer) | Kilogram | 69 ₺ | 82 ₺ |
| Fesleğen | Demet | 17 ₺ | 25 ₺ |
| Göbek Salata | Adet | 24 ₺ | 33 ₺ |
| Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 17 ₺ | 22 ₺ |
| Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 14 ₺ | 18 ₺ |
| Havuç I. | Kilogram | 16 ₺ | 25 ₺ |
| Ispanak | Kilogram | 30 ₺ | 47 ₺ |
| Kabak (Bal) | Kilogram | 32 ₺ | 45 ₺ |
| Kabak (Sakız) | Kilogram | 19 ₺ | 51 ₺ |
| Karnabahar | Kilogram | 20 ₺ | 35 ₺ |
| Kereviz | Kilogram | 35 ₺ | 43 ₺ |
| Kıvırcık | Adet | 26 ₺ | 45 ₺ |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | Adet | 22 ₺ | 32 ₺ |
| Kuzu Kulağı | Kilogram | 14 ₺ | 20 ₺ |
| Lahana (Beyaz) | Kilogram | 14 ₺ | 18 ₺ |
| Lahana (Brüksel) | Kilogram | 74 ₺ | 83 ₺ |
| Lahana (Kara) | Kilogram | 26 ₺ | 33 ₺ |
| Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 15 ₺ | 23 ₺ |
| Mantar | Kilogram | 138 ₺ | 179 ₺ |
| Marul | Adet | 29 ₺ | 45 ₺ |
| Maydonoz | Demet | 7 ₺ | 17 ₺ |
| Mısır | Adet | 17 ₺ | 23 ₺ |
| Nane (Tekli) | Demet | 12 ₺ | 17 ₺ |
| Pancar | Kilogram | 20 ₺ | 28 ₺ |
| Patates | Kilogram | 22 ₺ | 33 ₺ |
| Patates (Taze) | Kilogram | 43 ₺ | 48 ₺ |
| Patlıcan Bostan | Kilogram | 59 ₺ | 81 ₺ |
| Patlıcan I. | Kilogram | 16 ₺ | 77 ₺ |
| Pazı | Kilogram | 25 ₺ | 33 ₺ |
| Pırasa | Kilogram | 30 ₺ | 47 ₺ |
| Roka | Demet | 9 ₺ | 20 ₺ |
| Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 35 ₺ | 59 ₺ |
| Salatalık I. | Kilogram | 28 ₺ | 52 ₺ |
| Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 122 ₺ | 143 ₺ |
| Semizotu | Kilogram | 18 ₺ | 24 ₺ |
| Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 47 ₺ | 54 ₺ |
| Soğan (Taze) | Kilogram | 28 ₺ | 47 ₺ |
| Soğan Kuru | Kilogram | 35 ₺ | 53 ₺ |
| Tereotu | Demet | 12 ₺ | 18 ₺ |
| Turp | Kilogram | 26 ₺ | 31 ₺ |
| Turp (Kırmızı) | Kilogram | 19 ₺ | 26 ₺ |
Meyve Fiyatları
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Armut | Kilogram | 31 ₺ | 43 ₺ |
| Armut (Ankara) | Kilogram | 48 ₺ | 52 ₺ |
| Armut (Deveci) | Kilogram | 44 ₺ | 58 ₺ |
| Armut (Santamaria) | Kilogram | 43 ₺ | 65 ₺ |
| Avakado | Adet | 37 ₺ | 64 ₺ |
| Ayva | Kilogram | 36 ₺ | 64 ₺ |
| Böğürtlen | Kilogram | 1.784 ₺ | 2.384 ₺ |
| Çilek | Kilogram | 163 ₺ | 292 ₺ |
| Elma (Amasya) | Kilogram | 42 ₺ | 61 ₺ |
| Elma (Golden) | Kilogram | 32 ₺ | 45 ₺ |
| Elma (Gransimit) | Kilogram | 40 ₺ | 58 ₺ |
| Elma (Starkin) | Kilogram | 34 ₺ | 54 ₺ |
| Erik | Kilogram | 24 ₺ | 32 ₺ |
| Erik (Anjelik) | Kilogram | 43 ₺ | 53 ₺ |
| Greyfurt | Kilogram | 37 ₺ | 42 ₺ |
| İncir (Siyah) | Kilogram | 72 ₺ | 129 ₺ |
| İncir(Beyaz) | Kilogram | 55 ₺ | 98 ₺ |
| Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 17 ₺ | 19 ₺ |
| Kavun | Kilogram | 17 ₺ | 22 ₺ |
| Kestane | Kilogram | 283 ₺ | 327 ₺ |
| Kivi (Yerli) | Kilogram | 77 ₺ | 105 ₺ |
| Limon | Kilogram | 18 ₺ | 39 ₺ |
| Limon (Enter) | Kilogram | 25 ₺ | 27 ₺ |
| Limon (Lamas) | Kilogram | 30 ₺ | 31 ₺ |
| Limon (Mayer) | Kilogram | 21 ₺ | 30 ₺ |
| Mandalina | Kilogram | 14 ₺ | 39 ₺ |
| Mandalina (Satsuma) | Kilogram | 30 ₺ | 40 ₺ |
| Muşmula | Kilogram | 51 ₺ | 58 ₺ |
| Muz (Yerli) | Kilogram | 76 ₺ | 91 ₺ |
| Nar | Kilogram | 22 ₺ | 62 ₺ |
| Nektarin | Kilogram | 36 ₺ | 49 ₺ |
| Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Adet | 83 ₺ | 117 ₺ |
| Portakal | Kilogram | 32 ₺ | 45 ₺ |
| Portakal (Waşington) | Kilogram | 35 ₺ | 49 ₺ |
| Trabzon Hurması | Kilogram | 25 ₺ | 70 ₺ |
| Üzüm | Kilogram | 24 ₺ | 36 ₺ |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | Kilogram | 25 ₺ | 36 ₺ |
| Üzüm(Siyah) | Kilogram | 35 ₺ | 62 ₺ |
İthal Fiyatları
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Ahududu | Kilogram | 1.072 ₺ | 1.927 ₺ |
| Ananas | Adet | 106 ₺ | 126 ₺ |
| Ginger (Zencefil) | Kilogram | 207 ₺ | 223 ₺ |
| Hindistan Cevizi | Adet | 83 ₺ | 89 ₺ |
| Kuşkonmaz | Kilogram | 1.799 ₺ | 1.915 ₺ |
| Mango | Adet | 65 ₺ | 89 ₺ |
| Muz (1. Kalite) | Kilogram | 90 ₺ | 107 ₺ |
| Yaban Mersini | Kilogram | 811 ₺ | 1.044 ₺ |
Diğer hal: İzmir Hal Fiyatları
Bu fiyatlar neyi gösterir?
Listedeki rakamlar toptan hal fiyatıdır: üreticinin ya da komisyoncunun malı halde esnafa sattığı fiyat. Markette ve pazarda gördüğünüz perakende fiyat; nakliye, fire, kira ve kâr eklendiği için bunun üzerindedir.
En düşük – en yüksek aralığı aynı gün halde işlem gören farklı kalite, boy ve partilerin fiyatıdır. Birinci sınıf, iri ve sağlam mal üst sınırdan, küçük ya da ikinci sınıf mal alt sınırdan satılır.
Kaynak belediyelerin resmi hal bültenleridir: İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi , İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri . Fiyatlar her gün kendiliğinden güncellenir. Pazar günü ve resmi tatillerde bülten yayımlanmaz; o günlerde son bülten gösterilir.