İzmir Hal Fiyatları
İzmir Büyükşehir Belediyesi Hali — 30 Ekim 2026 Cuma bülteni, 90 ürün.
Sebze Fiyatları
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Barbunya Taze | Kilogram | 60 ₺ | 90 ₺ | 75 ₺ |
| Biber Çarliston | Kilogram | 40 ₺ | 80 ₺ | 60 ₺ |
| Biber Dolma | Kilogram | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| Biber Kıl Acı | Kilogram | 50 ₺ | 120 ₺ | 85 ₺ |
| Biber Kırmızı | Kilogram | 60 ₺ | 110 ₺ | 85 ₺ |
| Biber Köy(mazo) | Kilogram | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| Biber Sivri | Kilogram | 40 ₺ | 80 ₺ | 60 ₺ |
| Biber Şili | Kilogram | 100 ₺ | 150 ₺ | 125 ₺ |
| Borulce | Kilogram | 100 ₺ | 180 ₺ | 140 ₺ |
| Brokolı | Kilogram | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ |
| Denız Börülcesi | Adet | 5 ₺ | 20 ₺ | 12,50 ₺ |
| Domates (kokteyl) | Kilogram | 90 ₺ | 130 ₺ | 110 ₺ |
| Domates Beef | Kilogram | 45 ₺ | 100 ₺ | 72,50 ₺ |
| Domates Cherry | Kilogram | 90 ₺ | 130 ₺ | 110 ₺ |
| Domates Pembe | Kilogram | 70 ₺ | 120 ₺ | 95 ₺ |
| Domates Salçalık(rio) | Kilogram | 8 ₺ | 20 ₺ | 14 ₺ |
| Domates Salkım | Kilogram | 50 ₺ | 90 ₺ | 70 ₺ |
| Domates Sera | Kilogram | 40 ₺ | 80 ₺ | 60 ₺ |
| Fasulye Ayse | Kilogram | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ |
| Fasulye Calı | Kilogram | 50 ₺ | 120 ₺ | 85 ₺ |
| Havuç | Kilogram | 15 ₺ | 25 ₺ | 20 ₺ |
| Ispanak | Kilogram | 25 ₺ | 40 ₺ | 32,50 ₺ |
| Kabak Bal | Kilogram | 60 ₺ | 120 ₺ | 90 ₺ |
| Kabak Taze | Kilogram | 20 ₺ | 45 ₺ | 32,50 ₺ |
| Karnabahar | Kilogram | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺ |
| Karpuz | Kilogram | 5 ₺ | 15 ₺ | 10 ₺ |
| Kavun Diğer | Kilogram | 14 ₺ | 25 ₺ | 19,50 ₺ |
| Kerevız | Kilogram | 25 ₺ | 50 ₺ | 37,50 ₺ |
| Lahana Beyaz | Kilogram | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺ |
| Lahana Kırmızı | Kilogram | 15 ₺ | 25 ₺ | 20 ₺ |
| Mantar | Kilogram | 120 ₺ | 180 ₺ | 150 ₺ |
| Marul | Adet | 20 ₺ | 35 ₺ | 27,50 ₺ |
| Marul Aysberg | Adet | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺ |
| Marul Kıvırcık | Adet | 25 ₺ | 35 ₺ | 30 ₺ |
| Marul Lolorosso | Adet | 25 ₺ | 40 ₺ | 32,50 ₺ |
| Pancar | Kilogram | 20 ₺ | 30 ₺ | 25 ₺ |
| Patates Calma | Kilogram | 25 ₺ | 38 ₺ | 31,50 ₺ |
| Patates Diğer | Kilogram | 25 ₺ | 35 ₺ | 30 ₺ |
| Patlıcan Topan | Kilogram | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| Patlıcan Uzun | Kilogram | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ |
| Pazı | Adet | 15 ₺ | 30 ₺ | 22,50 ₺ |
| Pırasa | Kilogram | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺ |
| Salatalık | Kilogram | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ |
| Salatalık Silor | Kilogram | 45 ₺ | 70 ₺ | 57,50 ₺ |
| Sarımsak Kuru | Kilogram | 90 ₺ | 130 ₺ | 110 ₺ |
| Semız Otu | Adet | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺ |
| Soğan Kırmızı | Kilogram | 35 ₺ | 50 ₺ | 42,50 ₺ |
| Soğan Kuru | Kilogram | 15 ₺ | 30 ₺ | 22,50 ₺ |
| Soğan Taze | Kilogram | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ |
| Turp Kırmızı | Kilogram | 20 ₺ | 30 ₺ | 25 ₺ |
| Y.dereotu | Bağ | 6 ₺ | 10 ₺ | 8 ₺ |
| Y.maydonoz | Bağ | 6 ₺ | 10 ₺ | 8 ₺ |
| Y.nane | Bağ | 6 ₺ | 10 ₺ | 8 ₺ |
| Y.reyhan | Adet | 20 ₺ | 35 ₺ | 27,50 ₺ |
| Y.roka | Bağ | 6 ₺ | 10 ₺ | 8 ₺ |
| Y.tere | Bağ | 6 ₺ | 11 ₺ | 8,50 ₺ |
Meyve Fiyatları
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Armut Devecı | Kilogram | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| Armut Diğer | Kilogram | 50 ₺ | 80 ₺ | 65 ₺ |
| Armut S.marıa | Kilogram | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| Ayva | Kilogram | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ |
| Cennet Elması | Kilogram | 40 ₺ | 80 ₺ | 60 ₺ |
| Cılek | Kilogram | 150 ₺ | 300 ₺ | 225 ₺ |
| Darı(adet) | Adet | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺ |
| Elma Arjantin | Kilogram | 30 ₺ | 70 ₺ | 50 ₺ |
| Elma Diğer | Kilogram | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ |
| Elma Golden | Kilogram | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ |
| Elma Gsmit | Kilogram | 65 ₺ | 100 ₺ | 82,50 ₺ |
| Elma Starkıng | Kilogram | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ |
| Erik Anjelıka | Kilogram | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺ |
| Greyfurt | Kilogram | 25 ₺ | 40 ₺ | 32,50 ₺ |
| Incır Siyah | Kilogram | 60 ₺ | 120 ₺ | 90 ₺ |
| Kestane | Kilogram | 200 ₺ | 300 ₺ | 250 ₺ |
| Kıvı | Kilogram | 60 ₺ | 120 ₺ | 90 ₺ |
| Limon Diğer | Kilogram | 15 ₺ | 25 ₺ | 20 ₺ |
| Limon Lamas | Kilogram | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ |
| Mandalina | Kilogram | 20 ₺ | 35 ₺ | 27,50 ₺ |
| Muz Yerlı | Kilogram | 55 ₺ | 90 ₺ | 72,50 ₺ |
| Nar | Kilogram | 20 ₺ | 50 ₺ | 35 ₺ |
| Nektarın Kırmızı | Kilogram | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ |
| Portakal | Kilogram | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ |
| Üzüm Beyaz | Kilogram | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺ |
| Üzüm Kavacık | Kilogram | 50 ₺ | 90 ₺ | 70 ₺ |
| Üzüm Siyah | Kilogram | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ |
İthal Fiyatları
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | Adet | 100 ₺ | 150 ₺ | 125 ₺ |
| Avakado | Adet | 35 ₺ | 50 ₺ | 42,50 ₺ |
| Hındıstan Cevızı | Adet | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ |
| Kıvı İthal | Kilogram | 100 ₺ | 200 ₺ | 150 ₺ |
| Mango | Adet | 50 ₺ | 80 ₺ | 65 ₺ |
| Muz Ithal | Kilogram | 80 ₺ | 130 ₺ | 105 ₺ |
| Zencefil | Kilogram | 100 ₺ | 200 ₺ | 150 ₺ |
Diğer hal: İstanbul Hal Fiyatları
Bu fiyatlar neyi gösterir?
Listedeki rakamlar toptan hal fiyatıdır: üreticinin ya da komisyoncunun malı halde esnafa sattığı fiyat. Markette ve pazarda gördüğünüz perakende fiyat; nakliye, fire, kira ve kâr eklendiği için bunun üzerindedir.
En düşük – en yüksek aralığı aynı gün halde işlem gören farklı kalite, boy ve partilerin fiyatıdır. Birinci sınıf, iri ve sağlam mal üst sınırdan, küçük ya da ikinci sınıf mal alt sınırdan satılır.
Kaynak belediyelerin resmi hal bültenleridir: İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi , İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri . Fiyatlar her gün kendiliğinden güncellenir. Pazar günü ve resmi tatillerde bülten yayımlanmaz; o günlerde son bülten gösterilir.